Fa'amatalaga o le Oloa
● Fa'amatalaga:
1.O le fa'ata'ita'iga LQGZ series Corrugated Pipe Production Line ua fa'aaogaina ai le mamanu fa'apipi'i filifili, lea e faigofie ona tatala ma e mafai ona fetu'una'i le umi o le oloa. E mautu lona fa'agaioiga ma le vave o le gaosiga e o'o atu i le 12m/min, e maualuga tele le fua fa'atatau o le fa'atinoga ma le tau.
● Fa'aoga:
2.O lenei laina gaosiga e talafeagai mo le gaosiga e pei o le paipa uaea ta'avale, paipa uaea eletise, paipa masini tamea, paipa ea malulu, paipa tioata, paipa manava faafoma'i ma isi oloa fa'apipi'i gaogao ma isi mea fa'apena.
Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga o le afi | Saosaoa o le gaosiga | O le tuaoi o le mamanu (mm) | Lapo'a | Mea Fa'aoso | Malosiaga atoa |
| LQGZ-20-2 | 1.5kw | 8-12m/min | 2000 | 7-20mm | ∅45 | 15kw |
| LQGZ-35-2 | 2.2kw | 8-12m/min | 2000 | 10-35mm | ∅50 | 20kw |
| LQGZ-35-3 | 2.2kw | 8-12m/min | 3000 | 10-35mm | ∅50-∅65 | 30kw |
| LQGZ-35-4 | 4kw | 8-12m/min | 4000 | 10-35mm | ∅65 | 30kw |
| LQGZ-55-3 | 4kw | 6-10m/min | 3000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-55-4 | 5.5kw | 6-10m/min | 4000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-80-3 | 5.5kw | 4-8m/min | 3000 | 20-80mm | ∅80 | 50kw |







