Fa'amatalaga o le Oloa
● O le mamafa ma le tafe o le masini fa'apipi'i tui servo e fa'alua ona tapuni, ma e tu'uina atu e le faiga hydraulic le suau'u e tusa ai ma le tafe moni ma le mamafa, lea e fa'ato'ilaloina ai le tele o le fa'aaogaina o le malosi e mafua mai i le tele o le mamafa o le faiga masani o le pamu. E galue le afi e tusa ai ma le saoasaoa ua setiina i le tulaga maualuga o le tafe e pei o le fa'apipi'iina muamua, tapunia o le fa'apipi'i ma le tuiina o le kelu, ma fa'aitiitia ai le saoasaoa o le afi i le tulaga maualalo o le tafe e pei o le tausia o le mamafa ma le fa'amālūlūina. O le afi pamu suau'u e mafai moni lava ona fa'aitiitia le fa'aaogaina e le 35% - 75%.
● O penefiti o le masini fa'apipi'i tui servo, e pei o le sefeina o le malosi, puipuiga o le siosiomaga, sa'o lelei o le toe fai, fa'atuatuaina ma le tumau, ua fiafia i ai le maketi ma vi'ia e tagata fa'aoga.
Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | HHF68X-J5 | HHF110X-J5 | HHF130X-J5 | HHF170X-J5 | HHF230X-J5 | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| IUNITE TUI | |||||||||||||||
| Lapoa o le sikuliu | 28 (mm) | 30 (mm) | 32 (mm) | 35 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 45 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 48 (mm) | 45 (mm) | 50 (mm) | 55 (mm) |
| Fua Fa'atatau o le L/D o le Sikuliu | 24.6 (L/aso) | 23 (L/aso) | 21.6 (L/aso) | 24.6 (L/aso) | 24.3 (L/aso) | 22 (L/aso) | 24.3 (L/aso) | 22 (L/aso) | 20.5 (L/aso) | 24.8 (L/aso) | 22 (L/aso) | 20.6 (L/aso) | 26.6 (L/aso) | 23.96 (L/aso) | 21.8 (L/aso) |
| Tele o le fana | 86 (senitimita)3) | 99 (senitimita)3) | 113 (senitimita)3) | 168 (senitimita)3) | 198 (senitimita)3) | 241 (senitimita)3) | 215 (senitimita)3) | 263 (senitimita)3) | 302 (senitimita)3) | 284 (senitimita)3) | 360 (senitimita)3) | 410 (senitimita)3) | 397 (senitimita)3) | 490 (senitimita)3) | 593 (senitimita)3) |
| Mamafa o le tui (PS) | 78 (g) | 56 (g) | 103 (g) | 153 (g) | 180 (g) | 219 (g) | 196 (g) | 239 (g) | 275 (g) | 258 (g) | 328 (g) | 373 (g) | 361 (g) | 446 (g) | 540 (g) |
| Fua faatatau o le tui | 49 (g/s) | 56 (g/s) | 63 (g/s) | 95 (g/s) | 122 (g/s) | 136 (g/s) | 122 (g/s) | 150 (g/s) | 172 (g/s) | 96 (g/s) | 122 (g/s) | 138 (g/s) | 103 (g/s) | 128 (g/s) | 155 (g/s) |
| Malosiaga o le Fa'apalasitikaina | 6.3 (g/s) | 8.4 (g/s) | 10.3 (g/s) | 11 (g/s) | 12 (g/s) | 15 (g/s) | 11 (g/s) | 14 (g/s) | 17 (g/s) | 16.2 (g/s) | 20 (g/s) | 21 (g/s) | 19 (g/s) | 24 (g/s) | 29 (g/s) |
| Mamafa o le Tui | 219 (Mpa) | 191 (Mpa) | 168 (Mpa) | 219 (Mpa) | 186 (Mpa) | 152 (Mpa) | 176 (Mpa) | 145 (Mpa) | 126 (Mpa) | 225 (Mpa) | 178 (Mpa) | 156 (Mpa) | 210 (Mpa) | 170 (Mpa) | 140 (Mpa) |
| Saosaoa o le sikuliu | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-185 (rpm) | 0-185 (rpm) | ||||||||||
| IUNITE FA'AMAMAU | |||||||||||||||
| Malosiaga o le Fa'amau | 680 (KN) | 1100 (KN) | 1300 (KN) | 1700 (KN) | 2300 (KN) | ||||||||||
| Fa'asolo le Fa'asologa | 300 (mm) | 320 (mm) | 360 (mm) | 430 (mm) | 490 (mm) | ||||||||||
| Peti i le Vateatea. Pa fa'amau | 310x310 (mm) | 370x370 (mm) | 430x415(415x415) (mm) | 480x480(470x470) (mm) | 532x532 (mm) | ||||||||||
| Maualuga maualuga o le mamanu | 330 (mm) | 380 (mm) | 440 (mm) | 510 (mm) | 550 (mm) | ||||||||||
| Maualuga maualalo o le mamanu | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | 170 (mm) | 200 (mm) | ||||||||||
| Fa'asolosolo o le Ejector | 80 (mm) | 100 (mm) | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | ||||||||||
| Malosiaga o le Ejector | 38 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 70 (Kn) | ||||||||||
| Numera o le Ejector | 5 (PC) | 5 (PC) | 5 (PC) | 5 (PC) | 9 (PC) | ||||||||||
| ISI | |||||||||||||||
| Mamafa Maualuga o le Pamu | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | ||||||||||
| Malosiaga o le Moli Pamu | 7.5 (Kw) | 11 (Kw) | 13 (Kw) | 15 (Kw) | 18.5 (Kw) | ||||||||||
| Malosiaga o le Fa'avevela | 6.15 (Kw) | 9.8 (Kw) | 9.8 (Kw) | 11 (Kw) | 16.9 (Kw) | ||||||||||
| Fua o le Masini | 3.4x1.1x1.5 (mita) | 4.2x1.15x1.83 (mita) | 4.5x1.25x1.86 (mita) | 5.1x1.35x2.1 (mita) | 5.5x1.42x2.16 (mita) | ||||||||||
| Mamafa o le Masini | 2.6 (T) | 3.4 (T) | 3.7 (T) | 5.2 (T) | 7 (T) | ||||||||||
| Tapuni o le Tane Suau'u | 140 (L) | 180 (L) | 210 (L) | 240 (L) | 340 (L) | ||||||||||







