Fa'amatalaga
| Mea Fa'atatau | PE, PP,..... |
| Max. Volume o oloa | Ulu lua 5L |
| Tele ole masini (L×W×H) | 4×2×3.2(M) |
| Mamafa Masini | 7.8T |
| Malosi atoa | 56KW |
| Fa'aaogāina Malosiaga | 32KW/H |
| Faiga fa'apipi'i | |
| Fa'amatalaga | lelei le palasitika gafatia, maualuga le gaosiga, transducer fetuutuunai saoasaoa, aoina le vevela-pulea faailo e puipuia ai le sikulima mai le malulu amata. |
| Fa'aitiitiga Saosaoa | nifo ma'a'a, maualalo le pisa & fa'asao fa'asao fa'alavalava |
| Masini Paolo Siu | ∮70mm,L/D=24, 38CrMoALA uamea maualuga maualuga |
| Fa'apipi'i | 90Kg/H |
| Sone fa'avevela | 3 Sone Casting, fa'avevela alumini |
| Malosi Faavevela | 11.6KW |
| Aveesega afi | tolu vaega asynchronism afi (380V, 50HZ), 22KW |
| Pepa mālūlū | 3 sone 85W |
| Faiga Extrusion | |
| Fa'amatalaga | Ulua'i ulu oti ulu, fua mamafa fetuutuunai |
| Maliu Ulu | 38CrMoALA uamea maualuga maualuga |
| Vaevae i le va o le ulu | 250mm |
| Sone fa'avevela | 3 sone vili vevela o u'amea uamea |
| Mamao ogatotonu o le ulu oti | 240mm |
| Malosi Faavevela | 9.6 KW |
| Tatala ma Pipii Faiga | |
| Fa'amatalaga | Uila ma fata i totonu o le fa'asa'o ile masini fa'apipi'i lua, ma le pa'u |
| Malosi o le pipii | 110KN |
| Mold Move Stroke | 240~620mm |
| Fua mafolafola | W×L:530×520mm, |
| Mafiafia limu | 240-288mm |
| Faiga Fa'atonu Fa'aeletise | |
| Fa'amatalaga | PLC masani ma lau felanulanua'i pa'i mo masini feula |
| Pa'i Mata | Fa'ailoga lanu felanulanua'i, fa'ailo ta'avale, fa'amaonia le faiga |
| Temperature Module | Taiwan I-7018RP module vevela otometi, numera |
| Puleaina o gaioiga | Iapani Mitsubishi, Polokalama PLC |
| Galuega Puipuia | Otometi mataala ma malepe tali fa'alua puipuiga o masini masini |
| Faiga Fa'asuavai | |
| Fa'amatalaga | Fa'atonuga fa'atatau o le mamafa e sui vave ma lemu |
| afi pamu suauu | tolu vaega a synchronism (380V, 50HZ), 11KW |
| Pamu vai | Vane pamu |
| Valau eletise | vaega hydraulic faaulufale mai |
| Omiga faiga | 100kg/CM2 |
| Paipa | Bilayer paipa pa'u maualuga |
| Faiga Fa'amalie | Va'a mālūlū ma suau'u mālūlū eseese |
| Pneumatic System | |
| Fa'amatalaga | fa'aulufale mai ta'uta'ua fa'ailoga pneumatic mamafa |
| Malosi o le Ea | 0.6Mpa |
| Fa'aaogāina o le Ea | 0.8M3/min |
| Valve | TAIWAI AIRTAC |
| Faiga malulu | |
| Fa'amatalaga | limu, paelo, pusa suauʻu faʻaaogaina auala vai malulu tutoatasi |
| Fa'alili Medium | vai |
| Suavai Fa'aaogāina | 60L/min |
| Vai Vai | 0.2-0.6MPa |
| Parison controller system (Filifili) | |
| Fa'amatalaga | Parison programmer o loʻo faʻaaogaina e pulea le mafiafia o le fagu i le maualuga maualuga, o se faiga e filifili ai mo le masini faʻafefe. Iapani MOOG 100points e mafai ona faʻaaogaina i le masini. |
-
LQSJ Fa'asologa Fa'aula'i uamea fa'afilifili paipa Producti...
-
LQ Fa'asologa Tasi tasi Layer Ata Ti'a Masini...
-
LQYJH82PC-25L Otometi atoatoa 25L Blow Molding ...
-
LQ10D-480 Blow Molding Machinery Manufacturer
-
LQBUD-65&70&80 Blow Molding Machine S...
-
LQGC-4-63 PP/PE/PVC/PA Laiti Laiti Tubular Prod...








